Periode | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|
F: 10-01 / 14-02 | €370,- | €260,- | €205,- |
E: 14-02 / 28-02 | €450,- | €315,- | €245,- |
F: 28-02 / 28-03 | €370,- | €260,- | €205,- |
C: 28-03 / 11-04 | €700,- | €490,- | €385,- |
E: 11-04 / 25-04 | €450,- | €315,- | €245,- |
D: 25-04 / 02-05 | €540,- | €375,- | €295,- |
C: 02-05 / 16-05 | €700,- | €490,- | €385,- |
D: 16-05 / 23-05 | €540,- | €375,- | €295,- |
C: 23-05 / 30-05 | €700,- | €490,- | €385,- |
D: 30-05 / 27-06 | €540,- | €375,- | €295,- |
C: 27-06 / 04-07 | €700,- | €490,- | €385,- |
B: 04-07 / 18-07 | €800,- | €560,- | €440,- |
A: 18-07 / 15-08 | €910,- | --- | --- |
B: 15-08 / 22-08 | €800,- | €560,- | €440,- |
C: 22-08 / 29-08 | €700,- | €490,- | €385,- |
D: 29-08 / 05-09 | €540,- | €375,- | €295,- |
E: 05-09 / 03-10 | €450,- | €315,- | €245,- |
D: 03-10 / 17-10 | €540,- | €375,- | €295,- |
C: 17-10 / 31-10 | €700,- | €490,- | €385,- |
F: 31-10 / 19-12 | €370,- | €260,- | €205,- |
C: 19-12 / 26-12 | €700,- | €490,- | €385,- |
Weekend en midweek niet te boeken in het hoogseizoen!
Periode A: aankomst en vertrek alleen op vrijdag mogelijk
Week: vr-vr/ma-ma aankomst na 14:30 uur, vertrek voor 10:00 uur.
Weekend: vr aankomst na 14:30, ma vertrek voor 10:00 uur.
Periode | 4 pers. deluxe | |
---|---|---|
03-04 / 07-04 | Pasen | €425,- |
02-05 / 10-05 | Meivakantie | €975,- |
13-05 / 18-05 | Hemelvaart | €475,- |
23-05 / 27-05 | Pinksteren | €475,- |
03-06 / 08-06 | Fronleichnam | €475,- |
21-12 / 28-12 | Kerst | €845,- |
28-12 / 04-01 | Oud & Nieuw | €575,- |