Periode | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|
F: 10-01 / 14-02 | €410,- | €285,- | €225,- |
E: 14-02 / 28-02 | €500,- | €350,- | €275,- |
F: 28-02 / 28-03 | €410,- | €285,- | €225,- |
C: 28-03 / 11-04 | €770,- | €540,- | €425,- |
E: 11-04 / 25-04 | €500,- | €350,- | €275,- |
D: 25-04 / 02-05 | €600,- | €420,- | €330,- |
C: 02-05 / 16-05 | €770,- | €540,- | €425,- |
D: 16-05 / 23-05 | €600,- | €420,- | €330,- |
C: 02-05 / 16-05 | €770,- | €540,- | €425,- |
C: 23-05 / 30-05 | €770,- | €540,- | €425,- |
D: 30-05 / 27-06 | €600,- | €420,- | €330,- |
C: 27-06 / 04-07 | €770,- | €540,- | €425,- |
B: 04-07 / 18-07 | €890,- | €620,- | €490,- |
A: 18-07 / 15-08 | €1010,- | --- | --- |
B: 15-08 / 22-08 | €890,- | €620,- | €490,- |
C: 22-08 / 29-08 | €770,- | €540,- | €425,- |
D: 29-08 / 05-09 | €600,- | €420,- | €330,- |
E: 05-09 / 03-10 | €500,- | €350,- | €275,- |
D: 03-10 / 17-10 | €600,- | €420,- | €330,- |
C: 17-10 / 31-10 | €770,- | €540,- | €425,- |
F: 31-10 / 19-12 | €410,- | €285,- | €225,- |
C: 19-12 / 26-12 | €770,- | €540,- | €425,- |
B: 26-12 / 02-01 | €890,- | €620,- | €490,- |
Weekend en midweek niet te boeken in het hoogseizoen!
Periode A: aankomst en vertrek alleen op vrijdag mogelijk
Week: vr-vr/ma-ma aankomst na 14:30 uur, vertrek voor 10:00 uur.
Weekend: vr aankomst na 14:30, ma vertrek voor 10:00 uur.
Tarieven speciale perioden
Periode | ||
---|---|---|
02-05 / 10-05 | Meivakantie | €975,- |
13-05 / 18-05 | Hemelvaart | €575,- |
23-05 / 27-05 | Pinksteren | €575,- |
03-06 / 08-06 | Fronleichnam | €575,- |
21-12 / 28-12 | Kerst | €945,- |
28-12 / 04-01 | Oud & Nieuw | €675,- |